敦賀港のご利用は、コスト削減・CO2排出量削減に効果があります。
(km)
cc | 敦賀港 | 名古屋港 | 大阪港 | |
---|---|---|---|---|
陸上輸送距離 | 60 | 80 | 150 | |
海上輸送距離 | 上海 | 1,430 | 1,700 | 1,350 |
大連 | 1,630 | 2,200 | 1,700 | |
釜山 | 570 | 1,050 | 600 | |
シンガポール | 5,370 | 5,200 | 5,000 | |
計 | 上海 | 1,490 | 1,780 | 1,500 |
大連 | 1,690 | 2,280 | 1,850 | |
釜山 | 630 | 1,130 | 750 | |
シンガポール | 5,430 | 5,280 | 5,150 |
(t)
利用港 | 敦賀港 | 名古屋港 | 大阪港 | |
---|---|---|---|---|
陸上輸送 | 9.18 | 12.24 | 22.95 | |
海上輸送 | 上海 | 54.34 | 64.60 | 51.30 |
大連 | 61.94 | 83.60 | 64.60 | |
釜山 | 21.66 | 39.90 | 22.80 | |
シンガポール | 204.06 | 197.60 | 190.00 | |
計 | 上海 | 63.52 | 76.84 | 74.25 |
大連 | 71.12 | 95.84 | 87.55 | |
釜山 | 30.84 | 52.14 | 45.75 | |
シンガポール | 213.24 | 209.84 | 212.95 |
(g-co2/トンキロ)
CO2排出原単位 | |
---|---|
営業トラック | 153 |
船舶 | 38 |
※物流分野のCO2排出に関する算定方法ガイドライン(経済産業省・国土交通省共同)
お問い合わせ